Váhy a rozměry tabulí a svitků
| TITANZINEK | |||||||||
| tlouštka | 1m2 | tabule | svitek | ||||||
| materiálu | 1000 x 2000 | 250 | 333 | 500 | 570 | 670 | 800 | 1000 | |
| 0,60 | 4,32 | 8,64 | 1,09 | 1,45 | 2,18 | 2,49 | 2,95 | 3,49 | 4,36 |
| 0,65 | 4,68 | 9,36 | 1,18 | 1,58 | 2,36 | 2,69 | 3,17 | 3,78 | 4,73 |
| 0,70 | 5,04 | 10,08 | 1,28 | 1,70 | 2,55 | 2,91 | 3,45 | 4,08 | 5,10 |
| 0,80 | 5,76 | 11,52 | 1,45 | 1,94 | 2,91 | 3,32 | 3,90 | 4,65 | 5,82 |
| 1,00 | 7,20 | 14,40 | 1,82 | 2,42 | 3,64 | 4,15 | 4,87 | 5,82 | 7,27 |
| 1,20 | 8,64 | 17,28 | 2,18 | 2,91 | 4,36 | 4,97 | 5,85 | 6,98 | 8,73 |
| 1,50 | 10,80 | 21,60 | 2,73 | 3,64 | 5,45 | 6,22 | 7,31 | 8,73 | 10,91 |
| 2,00 | 14,40 | 28,80 | 3,64 | 4,85 | 7,27 | 8,29 | 9,74 | 11,64 | 14,54 |
| MĚĎ | |||||||||
| tlouštka | 1m2 | tabule | svitek | ||||||
| materiálu | 1000 x 2000 | 250 | 333 | 500 | 570 | 670 | 800 | 1000 | |
| 0,55 | 4,93 | 9,85 | 1,25 | 1,67 | 2,50 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 5,00 |
| 0,60 | 5,43 | 10,85 | 1,37 | 1,83 | 2,74 | 3,12 | 3,67 | 4,38 | 5,48 |
| 0,65 | 5,88 | 11,75 | 1,48 | 1,98 | 2,97 | 3,38 | 3,98 | 4,75 | 5,93 |
| 0,70 | 6,33 | 12,65 | 1,60 | 2,13 | 3,19 | 3,64 | 4,28 | 5,11 | 6,39 |
| 0,80 | 7,23 | 14,45 | 1,82 | 2,43 | 3,65 | 4,16 | 4,89 | 5,84 | 7,30 |
| 1,00 | 9,03 | 18,05 | 2,28 | 3,04 | 4,56 | 5,20 | 6,11 | 7,29 | 9,12 |
| POZINK | |||||||||
| tlouštka | 1m2 | tabule | svitek | ||||||
| materiálu | 1000 x 2000 | 250 | 333 | 500 | 570 | 670 | 800 | 1000 | |
| 0,55 | 4,40 | 8,80 | 1,11 | 1,48 | 2,23 | 2,54 | 3,00 | 3,56 | 4,45 |
| 0,63 | 5,04 | 10,08 | 1,28 | 1,70 | 2,55 | 2,91 | 3,45 | 4,08 | 5,10 |
| 0,70 | 5,60 | 11,20 | 1,41 | 1,89 | 2,83 | 3,22 | 3,79 | 4,52 | 5,66 |
| 0,80 | 6,40 | 12,80 | 1,62 | 2,15 | 3,23 | 3,68 | 4,33 | 5,17 | 6,46 |
| 1,00 | 8,00 | 16,00 | 2,02 | 2,69 | 4,04 | 4,61 | 5,41 | 6,46 | 8,08 |
| 1,25 | 10,00 | 20,00 | 2,53 | 3,37 | 5,05 | 5,76 | 6,77 | 8,08 | 10,10 |
| 1,50 | 12,00 | 24,00 | 3,03 | 4,04 | 6,06 | 6,91 | 8,12 | 9,70 | 12,12 |
| HLINÍK | |||||||||
| tlouštka | 1m2 | tabule | svitek | ||||||
| materiálu | 1000 x 2000 | 250 | 333 | 500 | 570 | 650 | 800 | 1000 | |
| 0,63 | 1,75 | 3,50 | 0,44 | 0,59 | 0,88 | 1,01 | 1,15 | 1,41 | 1,77 |
| 0,70 | 1,89 | 3,78 | 0,48 | 0,64 | 0,95 | 1,09 | 1,24 | 1,53 | 1,91 |
| 0,80 | 2,16 | 4,32 | 0,55 | 0,73 | 1,09 | 1,24 | 1,42 | 1,75 | 2,18 |
| 1,00 | 2,70 | 5,40 | 0,68 | 0,91 | 1,36 | 1,55 | 1,77 | 2,18 | 2,73 |
| 1,50 | 4,05 | 8,10 | 1,02 | 1,36 | 2,05 | 2,33 | 2,66 | 3,27 | 4,09 |
| 2,00 | 5,40 | 10,80 | 1,36 | 1,82 | 2,73 | 3,11 | 3,55 | 4,36 | 5,45 |
Váhy jsou orientační
odchylky jsou možné v tolerancích dle ČSN. DIN. EN nebo jiných norem.